ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Projects/OCMP_EssentialFishHabitatProcess)

PredictedOccurence_ChilipepperRockfish_2003_2010_NCCOS (1)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_DoverSoleOccurence_2003_2010_NCCOS (2)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_LingcodOccurence_2003_2010_NCCOS (3)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_PacificOceanPerchOccurence_2003_2010_NCCOS (4)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_ShortspineThornyheadOccurence_2003_2010_NCCOS (5)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_DarkblotchedRockfish_2003_2011_NWFSC (7)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_GreenstripedRockfish_2003_2011_NWFSC (8)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_LongspineThornyhead_2003_2011_NWFSC (9)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_PetraleSole_2003_2011_NWFSC (10)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_Sablefish_2003_2011_NWFSC (11)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
PredictedOccurence_YelloweyeRockfish_2003_2011_NWFSC (12)
0.00 - 0.01 0.00 - 0.01
0.01 - 0.05 0.01 - 0.05
0.05 - 0.10 0.05 - 0.10
0.10 - 0.15 0.10 - 0.15
0.15 - 0.20 0.15 - 0.20
0.20 - 0.25 0.20 - 0.25
0.25 - 0.30 0.25 - 0.30
0.30 - 0.35 0.30 - 0.35
0.35 - 0.40 0.35 - 0.40
0.40 - 0.45 0.40 - 0.45
0.45 - 0.50 0.45 - 0.50
0.50 - 0.55 0.50 - 0.55
0.55 - 0.60 0.55 - 0.60
0.60 - 0.65 0.60 - 0.65
0.65 - 0.70 0.65 - 0.70
0.70 - 0.75 0.70 - 0.75
0.75 - 0.80 0.75 - 0.80
0.80 - 0.85 0.80 - 0.85
0.85 - 0.90 0.85 - 0.90
0.90 - 0.95 0.90 - 0.95
0.95 - 1.00 0.95 - 1.00
CumulativeEffort_x_BenthicHabitat_2002_2010_NWFSC (14)
0 - 1 0 - 1
2 - 10 2 - 10
11 - 100 11 - 100
101 - 1,000 101 - 1,000
1,001 - 10,000 1,001 - 10,000
10,001 - 100,000 10,001 - 100,000
100,001 - 1,000,000 100,001 - 1,000,000
1,000,001 - 10,000,000 1,000,001 - 10,000,000
CumulativeEffort_x_PredictedOccurence_SelectGroundfishAll_2002_2010_NWFSC_2013 (15)
3 - 20 3 - 20
21 - 50 21 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 150 101 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 250 201 - 250
251 - 300 251 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 750 601 - 750
751 - 1,000 751 - 1,000
1,001 - 1,250 1,001 - 1,250
1,251 - 1,750 1,251 - 1,750
1,751 - 2,500 1,751 - 2,500
2,501 - 3,617 2,501 - 3,617
CumulativeEffort_x_PredictedOccurence_Sablefish_2002_2010_NWFSC_2013 (16)
0 - 8 0 - 8
9 - 25 9 - 25
26 - 40 26 - 40
41 - 70 41 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 135 101 - 135
136 - 185 136 - 185
186 - 250 186 - 250
251 - 330 251 - 330
331 - 430 331 - 430
431 - 600 431 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1,150 801 - 1,150
1,151 - 1,700 1,151 - 1,700
1,701 - 2,100 1,701 - 2,100
2,101 - 3,600 2,101 - 3,600
CumulativeEffort_x_PredictedOccurence_PetraleSole_2002_2010_NWFSC_2013 (17)
0 - 8 0 - 8
9 - 25 9 - 25
26 - 40 26 - 40
41 - 70 41 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 135 101 - 135
136 - 185 136 - 185
186 - 250 186 - 250
251 - 330 251 - 330
331 - 430 331 - 430
431 - 600 431 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1,150 801 - 1,150
1,151 - 1,700 1,151 - 1,700
1,701 - 2,100 1,701 - 2,100
2,101 - 3,600 2,101 - 3,600
CumulativeEffort_x_PredictedOccurence_YelloweyRockfish_2002_2010_NWFSC_2013 (18)
0 - 8 0 - 8
9 - 25 9 - 25
26 - 40 26 - 40
41 - 70 41 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 135 101 - 135
136 - 185 136 - 185
186 - 250 186 - 250
251 - 330 251 - 330
331 - 430 331 - 430
431 - 600 431 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1,150 801 - 1,150
1,151 - 1,700 1,151 - 1,700
1,701 - 2,100 1,701 - 2,100
2,101 - 3,600 2,101 - 3,600
CumulativeEffort_x_PredictedOccurence_LongspineThornyhead_2002_2010_NWFSC_2013 (19)
0 - 8 0 - 8
9 - 25 9 - 25
26 - 40 26 - 40
41 - 70 41 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 135 101 - 135
136 - 185 136 - 185
186 - 250 186 - 250
251 - 330 251 - 330
331 - 430 331 - 430
431 - 600 431 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1,150 801 - 1,150
1,151 - 1,700 1,151 - 1,700
1,701 - 2,100 1,701 - 2,100
2,101 - 3,600 2,101 - 3,600
CumulativeEffort_x_PredictedOccurence_GreenstripedRockfish_2002_2010_NWFSC_2013 (20)
0 - 8 0 - 8
9 - 25 9 - 25
26 - 40 26 - 40
41 - 70 41 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 135 101 - 135
136 - 185 136 - 185
186 - 250 186 - 250
251 - 330 251 - 330
331 - 430 331 - 430
431 - 600 431 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1,150 801 - 1,150
1,151 - 1,700 1,151 - 1,700
1,701 - 2,100 1,701 - 2,100
2,101 - 3,600 2,101 - 3,600
CumulativeEffort_x_PredictedOccurence_DarkblotchedRockfish_2002_2010_NWFSC_2013 (21)
0 - 8 0 - 8
9 - 25 9 - 25
26 - 40 26 - 40
41 - 70 41 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 135 101 - 135
136 - 185 136 - 185
186 - 250 186 - 250
251 - 330 251 - 330
331 - 430 331 - 430
431 - 600 431 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1,150 801 - 1,150
1,151 - 1,700 1,151 - 1,700
1,701 - 2,100 1,701 - 2,100
2,101 - 3,600 2,101 - 3,600
PhysiographicStrata_NWFSC_2012 (22)
Shelf Shelf
Upper Slope Upper Slope
Lower Slope Lower Slope